| Time |
|---|
| Weather |
| Temp |
| Wind |
| Feels Like |
| Prec Risk |
| Precip |
| Air Pressure |
| Humid |
| Cloud |
| Storm Risk |
| Snow Risk |
Today | Tomorrow | Sat 10/10 | Sun 11/10 | Mon 12/10 | Tue 13/10 | Wed 14/10 | Thu 15/10 | Fri 16/10 | Sat 17/10 | Sun 18/10 | Mon 19/10 | Tue 20/10 | Wed 21/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
6°c | 6°c | 7°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 10°c | 10°c | 10°c | 10°c | 9°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 7°c | 8°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 6°c | 4°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 5°c | 4°c | 3°c | 5°c | 7°c | 8°c | 6°c | 6°c | 8°c | 9°c | 10°c | 10°c | 11°c | 11°c | 10°c | 11°c | 12°c | 11°c | 6°c | 8°c | 8°c | 7°c | 8°c | 8°c | 7°c | 8°c | 8°c | 7°c | 8°c | 8°c | 5°c | 5°c | 5°c | 4°c | 4°c | 5°c | 6°c | 6°c | 4°c | 4°c | 4°c | 4°c | 4°c | 5°c | 6°c | 6°c | 4°c | 2°c | 3°c | 3°c | 5°c | 5°c | 6°c | 7°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 8°c | 9°c | 11°c | 9°c | 9°c | 8°c | 7°c | 6°c | 7°c | 9°c | 10°c | 8°c | 7°c | 7°c | 7°c | 6°c | 5°c | 10°c | 11°c | 9°c | 5°c |
mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph | mph |
1°c | 2°c | 3°c | 4°c | 6°c | 7°c | 7°c | 8°c | 8°c | 8°c | 7°c | 6°c | 5°c | 4°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 3°c | 4°c | 2°c | 2°c | 2°c | 2°c | 2°c | 2°c | 2°c | 1°c | 1°c | 1°c | 0°c | 1°c | 0°c | 0°c | 0°c | 1°c | -1°c | 0°c | 0°c | 1°c | 1°c | 2°c | 1°c | 2°c | 1°c | 2°c | 1°c | 2°c | 2°c | 3°c | 3°c | 2°c | 1°c | 1°c | 5°c | 5°c | 6°c | 3°c | 2°c | 4°c | 5°c | 7°c | 8°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 9°c | 3°c | 4°c | 5°c | 4°c | 5°c | 4°c | 3°c | 3°c | 4°c | 3°c | 4°c | 4°c | 2°c | 2°c | 2°c | 2°c | 3°c | 2°c | 3°c | 2°c | 0°c | 0°c | -1°c | -1°c | -2°c | 0°c | 2°c | 2°c | 0°c | 1°c | 2°c | 0°c | 0°c | 0°c | 2°c | 4°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 6°c | 7°c | 7°c | 6°c | 6°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 5°c | 7°c | 9°c | 7°c | 7°c | 6°c | 5°c | 4°c | 4°c | 7°c | 8°c | 6°c | 5°c | 5°c | 4°c | 3°c | 2°c | 9°c | 11°c | 8°c | 4°c |
95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 83% | 94% | 72% | 50% | 44% | 78% | 78% | 94% | 67% | 61% | 67% | 78% | 83% | 89% | 79% | 78% | 83% | 94% | 89% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 84% | 83% | 95% | 95% | 95% | 91% | 94% | 90% | 84% | 78% | 78% | 67% | 67% | 72% | 67% | 39% | 28% | 33% | 17% | 22% | 11% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 50% | 89% | 78% | 56% | 44% | 67% | 83% | 78% | 78% | 67% | 94% | 78% | 73% | 60% | 62% | 76% | 90% | 92% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 89% | 84% | 82% | 80% | 79% | 78% | 78% | 78% | 76% | 75% | 75% | 76% | 77% | 79% | 80% | 80% | 78% | 77% | 76% | 75% | 78% | 81% | 78% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 84% | 82% | 82% | 81% | 81% | 81% | 82% | 82% | 77% | 72% | 72% | 73% | 74% | 76% | 78% | 80% | 82% | 84% | 84% |
1.06mmShowers | 2.6mmModerate | 1.53mmShowers | 0.12mmV Light | 1.06mmShowers | 1.33mmShowers | 2.84mmModerate | 3.55mmModerate | 3.88mmModerate | 3.46mmModerate | 1.97mmShowers | 0.79mmShowers | 0.3mmShowers | 0.3mmShowers | 0.13mmV Light | 0.37mmShowers | 0.56mmShowers | 0.83mmShowers | 0.44mmShowers | 0.58mmShowers | 0.39mmShowers | 0.59mmShowers | 0.52mmShowers | 0.62mmShowers | 0.76mmShowers | 0.65mmShowers | 0.63mmShowers | 0.74mmShowers | 0.72mmShowers | 0.56mmShowers | 1mmShowers | 1.02mmShowers | 0.91mmShowers | 0.64mmShowers | 0.66mmShowers | 0.52mmShowers | 0.59mmShowers | 0.79mmShowers | 0.84mmShowers | 0.7mmShowers | 1.14mmShowers | 0.97mmShowers | 1.03mmShowers | 0.85mmShowers | 0.48mmShowers | 0.56mmShowers | 0.39mmShowers | 0.49mmShowers | 0.26mmShowers | 0.41mmShowers | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0mmNone | 0.46mmShowers | 0.72mmShowers | 0.73mmShowers | 0.26mmShowers | 0.65mmShowers | 1.6mmShowers | 1.52mmShowers | 1.68mmShowers | 1.22mmShowers | 0.85mmShowers | 2.02mmModerate | 1.39mmShowers | 0.88mmShowers | 0.78mmShowers | 1.33mmShowers | 3.29mmModerate | 5.25mmHeavy | 4.71mmShowers | 4.17mmShowers | 4.52mmShowers | 4.87mmModerate | 4.82mmModerate | 4.77mmModerate | 6.07mmHeavy | 7.36mmHeavy | 6.86mmHeavy | 6.35mmHeavy | 6.03mmShowers | 5.72mmHeavy | 5.01mmHeavy | 4.3mmShowers | 3.68mmShowers | 3.07mmShowers | 2.97mmShowers | 2.86mmModerate | 3.16mmModerate | 3.45mmModerate | 3.78mmModerate | 4.1mmModerate | 3.68mmModerate | 3.27mmModerate | 3.38mmModerate | 3.49mmModerate | 3.08mmModerate | 2.67mmModerate | 2.6mmModerate | 2.52mmModerate | 2.71mmModerate | 2.9mmModerate | 3.2mmModerate | 3.5mmModerate | 3.2mmModerate | 2.9mmModerate | 2.93mmModerate | 2.96mmModerate | 3.09mmModerate | 3.22mmModerate | 3.07mmModerate | 2.91mmModerate | 3.64mmModerate | 4.36mmModerate | 4.39mmModerate | 4.43mmModerate | 4.24mmModerate | 4.05mmModerate | 3.43mmModerate | 2.81mmShowers | 2.83mmShowers | 2.85mmModerate | 3.07mmModerate | 3.29mmModerate | 3.1mmModerate | 2.91mmModerate | 3.13mmShowers | 3.36mmShowers | 3.15mmShowers | 2.94mmShowers | 2.38mmShowers |
| 1009mb | 1008mb | 1007mb | 1005mb | 1004mb | 1004mb | 1003mb | 1001mb | 1001mb | 1000mb | 999mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 999mb | 1000mb | 1000mb | 1000mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1001mb | 1002mb | 1001mb | 1002mb | 1003mb | 1003mb | 1004mb | 1004mb | 1006mb | 1005mb | 1006mb | 1006mb | 1006mb | 1007mb | 1007mb | 1008mb | 1009mb | 1009mb | 1009mb | 1009mb | 1008mb | 1007mb | 1006mb | 1005mb | 1003mb | 1004mb | 1005mb | 1006mb | 1006mb | 1006mb | 1004mb | 1001mb | 999mb | 1006mb | 1010mb | 1013mb | 1017mb | 1016mb | 1016mb | 1014mb | 1011mb | 1010mb | 1017mb | 1018mb | 1020mb | 1021mb | 1020mb | 1018mb | 1017mb | 1015mb | 1014mb | 1014mb | 1014mb | 1015mb | 1016mb | 1018mb | 1019mb | 1021mb | 1023mb | 1025mb | 1026mb | 1028mb | 1028mb | 1029mb | 1028mb | 1027mb | 1025mb | 1023mb | 1023mb | 1023mb | 1023mb | 1024mb | 1024mb | 1024mb | 1025mb | 1026mb | 1026mb | 1026mb | 1026mb | 1026mb | 1025mb | 1024mb | 1025mb | 1025mb | 1025mb | 1026mb | 1027mb | 1028mb | 1028mb | 1028mb | 1028mb | 1028mb | 1027mb | 1026mb | 1026mb | 1026mb | 1025mb | 1024mb | 1024mb | 1023mb | 1022mb | 1022mb | 1021mb |
97% | 97% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 93% | 96% | 94% | 88% | 85% | 85% | 92% | 89% | 92% | 94% | 95% | 97% | 97% | 95% | 95% | 90% | 86% | 87% | 87% | 87% | 97% | 86% | 92% | 97% | 91% | 87% | 94% | 92% | 93% | 95% | 92% | 92% | 96% | 96% | 95% | 94% | 94% | 89% | 89% | 84% | 79% | 72% | 70% | 84% | 82% | 81% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 98% | 99% | 98% | 100% | 97% | 93% | 90% | 87% | 94% | 94% | 93% | 97% | 97% | 75% | 69% | 74% | 91% | 97% | 96% | 97% | 99% | 94% | 92% | 83% | 86% | 88% | 83% | 88% | 88% | 88% | 83% | 84% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% | 97% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 87% | 89% | 94% | 98% | 100% | 100% | 99% | 93% | 91% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 97% | 73% | 66% | 81% | 92% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 96% | 93% | 92% | 38% | 100% | 100% | 100% | 88% | 96% | 100% | 97% | 100% | 90% | 100% | 94% | 100% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 0% | 0% | 0% | 9% | 68% | 28% | 0% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 64% | 98% | 86% | 100% | 100% | 100% | 33% | 31% | 27% | 71% | 100% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 41% | 61% | 82% | 18% | 27% | 32% | 48% | 57% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 59% | 63% | 61% | 50% | 100% | 58% | 25% | 24% | 76% | 83% | 100% | 100% | 67% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
8% | 7% | 7% | 8% | 8% | 4% | 7% | 7% | 3% | 3% | 30% | 32% | 12% | 15% | 15% | 0% | 15% | 22% | 22% | 15% | 11% | 22% | 15% | 15% | 0% | 15% | 6% | 12% | 12% | 15% | 15% | 32% | 0% | 8% | 8% | 15% | 15% | 8% | 15% | 15% | 22% | 10% | 15% | 12% | 32% | 10% | 12% | 12% | 12% | 8% | 12% | 12% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | 4% | 8% | 7% | 3% | 7% | 15% | 22% | 12% | 17% | 0% | 7% | 10% | 10% | 7% | 0% | 0% | 17% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 15% | 15% | 0% | 15% | 10% | 13% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 7% | 0% | 7% | 0% | 7% | 10% | 0% | 0% | 7% | 0% | 7% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0% | 0% | 0% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 0% | 0% | 7% | 7% | 13% | 7% | 13% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
The 14 day forecasts have recently been upgraded and are now updated up to 12 times a day. They use a blend of the Met Office UKV model along with our in house NetWx-SR and NetWx-MR models. This ensures the most acccurate forecasts possible. Hourly forecasts are available for the first 48 hours of the forecast, with three hourly forecasts after that.